【中国铁合金网讯】
据本站了解,七月底,包芯线市场进入传统淡季,实芯纯钙线下游需求量和前几天相比有减少,厂家出货减少,开工率及产量也有所减少,但价格仍然保持稳定,据市场成交统计显示,在河南、江苏、浙江等主产地,实芯纯钙线Ca98%min∮9mm的主流成交价仍维持在10,300-10,800元/吨。
冷轧带钢价格仍然很不稳定,不久前持续坚挺,上周末又出现小幅上涨,各规格产品每吨上涨20元左右,今天又降了回来,各规格产品每吨下降20元左右,Q195 0.35*55从4,700-4,720元/吨下降至4,680-4,700元/吨,Q195 0.4 *55、Q195 0.45 *55从4,650-4,670元/吨下降至4,630-4,650元/吨,SPCC0.35-0.39*55从4,750-4,770元/吨下降至4,730-4,750元/吨,SPCC 0.4 *55、SPCC 0.45 *55从4,700-4,720元/吨下降至4,680-4,700元/吨。
包芯线市场整体仍然比较平稳,其他各类包芯线产品价格也没有出现明显浮动。据市场成交统计显示,目前,硅钙包芯线Ca28Si55∮13mm主流成交价为10,200-11,200元/吨,Ca30Si58∮13mm为11,500-12,300元/吨,钙铁线Ca30∮13mm为8,300-8,800元/吨,钙铁线Ca30 ∮30mm为10,000-10,500元/吨,钛铁包芯线Ti30%min∮13mm为 11,500-11,800元/吨,硅镁线Si40Mg28Re2∮13mm为11500-12500元/吨,碳包芯线C98%∮13mm为7,000-7,500元/吨,无缝金属钙线Ca98%min∮9mm为10,200-11,200元/吨,Ca98%min∮10mm为15,200-16,200元/吨,球化剂包芯线为10,200-10,500元/吨。
硼铁FeB19C0.1为20,000-22,000元/吨,FeB18C0.5为18,000-18,200元/吨,FeB17C0.5为17,500-17,800元/吨,FeB16C0.5为16,500-17,000元/吨。硅钙5828(牌号Ca28,粒度0-3mm)为11,300 – 11,500元/吨,5028(牌号Ca30,粒度0-3mm)为8,400-8,600元/吨,Ca1(牌号Ca 30,自然块)为11,000-11,200元/吨,Ca2(牌号Ca30,自然块)为10,800-11,000元/吨,Ca28Si55为11,300-11,500元/吨,Ca28Si60为10,600-10,800元/吨,Ca30Si55为11,500-11,700元/吨,Ca30Si60为10,800-11,000元/吨。金属钙丝价格为18,800-19,800元/吨。金属粗钙为15,200-15,400元/吨。
硅钙包芯线(ca30si60∮13mm)出口成交价为1550-1630美元/吨,硅钙线(ca28si55∮13mm)为1550-1600美元/吨;咬口式实芯纯钙包芯线(ca98%min∮9mm)为1670-1750美元/吨,纯钙包芯线(Ca30∮13mm)为1,350-1,400美元/吨,环比上月无调整(FOB价,天津港)。
目前,包芯线市场总体上较为稳定,但由于冷轧带钢厂家限产、停产范围较大,周期较长,冷轧带钢价格不久还会坚挺,这样势必会对各类包芯线价格造成影响。球化剂包芯线需求量持续下降,预计不久价格将会有所下调。
价格行情
包芯线产品国内市场价格
产品名称 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 走势 |
硅钙线 | Ca28Si55∮13mm | 河南 | 10,200-11,200 | → |
硅钙线 | Ca28Si55∮13mm | 江苏 | 10,200-11,200 | → |
硅钙线 | Ca30Si58∮13mm | 河南 | 11,500-12,000 | → |
硅钙线 | Ca30Si58∮13mm | 江苏 | 11,500-12,000 | → |
实芯纯钙线 | Ca98%min∮9mm | 河南 | 10,300-10,800 | → |
实芯纯钙线 | Ca98%min∮9mm | 江苏 | 10,300-10,800 | → |
钙铁线 | Ca30∮13mm | 河南 | 8,300-8,800 | → |
钙铁线 | Ca30∮13mm | 江苏 | 8,300-8,800 | → |
钙铁线 | Ca30 ∮30mm | 河南 | 9,500-10,000 | → |
钙铁线 | Ca30 ∮30mm | 江苏 | 10,000-10,500 | → |
碳线 | C98%∮13mm | 河南 | 7,000-7,500 | → |
碳线 | C98%∮13mm | 江苏 | 7,000-7,500 | → |
硅镁线 | Si40Mg28Re2∮13mm | 河南 | 11,500-12,500 | → |
无缝金属钙线 | Ca98%min∮9mm | 河南 | 10,200-11,200 | → |
无缝金属钙线 | Ca98%min∮9mm | 山东 | 10,200-11,200 | → |
无缝金属钙线 | Ca98%min∮10mm | 河南 | 15,200-16,200 | → |
无缝金属钙线 | Ca98%min∮10mm | 山东 | 15,200-16,200 | → |
钛铁包芯线 | Ti30%min∮13mm | 江苏 | 11,500-11,800 | → |
球化剂包芯线 | 江苏 | 10,200-10,500 | → | |
价格趋向 | 暂时稳定下来,近期会有浮动。 |
包芯线产品出口价格
产品名称 | 规格 | 产地 | 价格(美元/吨) | 走势 |
硅钙线 | Ca28Si55∮13mm | 天津港 | 1,550-1,600 | → |
硅钙线 | Ca30Si60∮13mm | 天津港 | 1,550-1,630 | → |
纯钙线 | Ca98%min∮9mm | 上海港 | 1,670-1,750 | → |
钙铁线 | Ca30 ∮13mm | 主要港口 | 1,350-1,400 | → |
价格趋向 | 本月维稳。 |
原材料市场价格
金属钙
产品名称 | 产地 | 价格(元/吨) | 走势 |
还原钙块 | 河南 | 18,300-19,300 | → |
还原钙粒 | 河南 | 18,000-18,400 | → |
还原钙丝 | 河南 | 18,800-19,800 | → |
金属粗钙 | 山西 | 15,200-15,400 | → |
价格趋向 | 已基本上稳定下来。 |
硼铁
产品名称 | 产地 | 价格(元/吨) | 走势 |
B:20%;C:0.1% | 东港 | 24,500-25,000 | → |
B:20%;C:0.05% | 东港 | 53,500-54,000 | → |
B:17%;C:0.5% | 东港 | 16,500-17,000 | → |
B:18%;C:0.5% | 东港 | 17,500-18,000 | → |
B:19%;C:0.5% | 东港 | 18,500-19,000 | → |
B:19%;C:0.1% | 铁岭 | 24,000-24,500 | → |
B:19%;C:0.05% | 铁岭 | 49,500-50,000 | → |
B:17%;C:0.5% | 辽阳 | 18,500-19,000 | → |
B:18%;C:0.5% | 辽阳 | 18,500-19,000 | → |
价格趋向 | 本月维稳。 |
磷铁
产品名称 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 走势 |
磷铁 | P23% | 贵州 | 2,100-2,200 | → |
磷铁 | P23% | 四川 | 2,100-2,200 | → |
磷铁 | P23% | 云南 | 2,100-2,200 | → |
磷铁 | P25% | 贵州 | 2,100-2,200 | → |
磷铁 | P25% | 四川 | 2,100-2,200 | → |
磷铁 | P25% | 云南 | 2,100-2,200 | → |
价格趋向 | 本月维稳 |
冷轧带钢
产品名称 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 走势 |
冷轧带钢 | Q195 0.35*55 | 河北 | 4,680-4,700 | ↓ |
冷轧带钢 | SPCC0.35-0.39*55 | 河北 | 4,730-4,750 | ↓ |
冷轧带钢 | Q195 0.4 *55 | 河北 | 4,630-4,650 | ↓ |
冷轧带钢 | SPCC0.4-0.49*55 | 河北 | 4,680-4,700 | ↓ |
冷轧带钢 | Q195 0.45 *55 | 河北 | 4,630-4,650 | ↓ |
冷轧带钢 | SPCC 0.45 *55 | 河北 | 4,680-4,700 | ↓ |
价格趋向 | 又出现回落了,一时难以稳定下来。 |
硅钙合金
产品名称 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 走势 |
硅钙合金 | Ca28Si50 | 河南 | 9,300-9,500 | → |
硅钙合金 | Ca28Si55 | 河南 | 11,300-11,500 | → |
硅钙合金 | Ca28Si60 | 河南 | 11,600-11,800 | → |
硅钙合金 | Ca30Si55 | 河南 | 11,500-11,700 | → |
硅钙合金 | Ca30Si60 | 河南 | 11,800-12,000 | → |
价格趋向 | 本月维稳。 |